Guangzhou Qiaoyi Water Treatment Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg uas tsis tshua muaj siab uv sterilizer nyob rau hauv Suav teb, featured los ntawm cov khoom zoo thiab cov nqi zoo. Thov so assured mus yuav cov qib siab siab siab uv sterilizer ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.

Mob cov ntsiab lus
Kev tswj xyuas dej kom ruaj khov thaum txo cov nqi khiav lag luam yog qhov nyuaj rau kev kho dej niaj hnub no. Lub Hygool Tsawg-Pressure UV Sterilizer muab kev ntseeg siab, lub zog- ua haujlwm tau zoo, thiab kev saib xyuas- tus phooj ywg kev daws teeb meem los ntawm kev xa cov hluav taws xob ultraviolet irradiation ntawm qhov zoo tshaj 254nm wavelength, ua tiav txog 99.99% microorganism inactivation yam tsis muaj kev hloov pauv dej.
siab zoo
Khoom siv Advanced
Pab neeg tshaj lij
Ib -Stop Solution
Core Features & Cov txiaj ntsig

99.99% High-Kev ua kom tsis muaj menyuam
254nm UV-C wavelength sai sai rhuav tshem cov kab mob xws li kab mob, kab mob, fungi, algae, thiab protozoa yam tsis tsim cov kab mob resistant.
Tshuaj -Kev kho dej dawb
Tsis tas yuav muaj cov tshuaj chlorine, ozone, lossis tshuaj tua kab mob ntxiv thaum lub sijhawm UV sterilization txheej txheem. Cov dej zoo tseem tsis hloov pauv yam tsis muaj saj, tsw, lossis muaj tshuaj lom neeg seem.


Kev Pabcuam Ntev Teeb Lub Neej
Hwm UV teeb muab txog li 9,000-12,000 teev ua haujlwm, txo qis txij nkawm thiab hloov cov nqi.
Khoom nta
1.254nm low-siab UV-C germicidal technology
Txog li 99.99% sterilization efficiency
Tsis muaj tshuaj lom neeg lossis cov pa phem thib ob
Kev xaiv ntse PLC tswj qhov system
High- tso zis amalgam UV teeb tshuab
OEM & ODM customization muaj
Vim li cas thiaj xaiv peb?
20+ Ntau xyoo ntawm kev tsim kho dej
Kev pabcuam OEM & ODM
Kev tswj nruj nruj thiab kev kuaj xyuas lub Hoobkas
Kev pab txhawb nqa los ntawm kev tsim qauv mus rau tom qab- muag
Ib -tsheb tus neeg muag khoom rau kev kho dej kom tiav


Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsis tshua muaj siab uv sterilizer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| Qauv | Dej ntws (m³ / h) | Tube zog (W) | Loj (mm) | Txoj kab uas hla |
|---|---|---|---|---|
| HG-DY 40 | 2 | 40 | 930×63×130 | DN25 Sab Nraud Ballast |
| HG-DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×190 | DN32 Silk Hniav |
| HG-DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×240 | DN40 Flange |
| HG-DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | DN40 Silk Hniav |
| HG-DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | DN40 Flange |
| HG-DY160 | 8‑12 | 160 | 930×108×260 | DN50 Flange |
| HG-DY240 | 15 | 240 | 930×150×380 | DN50 Flange |
| HG-DY320 | 25 | 320 | 930×150×380 | DN50 Flange |
| HG-DY360 | 30 | 360 | 1220×150×380 | DN50 Flange |
| HG-DY480 | 35 | 480 | 1220×150×380 | DN50 Flange |
| HG-DY600 | 40‑50 | 600 | 1220×180×420 | DN65 Flange |
| HG-DY720 | 60 | 720 | 1220×219×420 | DN80 Flange |
| HG-DY840 | 70 | 840 | 1220×219×450 | DN100 Flange |
| HG-DY960 | 80 | 960 | 1220×219×450 | DN100 Flange |
| HG-DY1080 | 90 | 1080 | 1220×219×450 | DN100 Flange |
| HG-DY1200 | 100 | 1200 | 1220×219×450 | DN150 Split Hluav Taws Xob Box |
| HG-DY1440 | 120 | 1440 | 1220×273×500 | DN150 Split Hluav Taws Xob Box |
| HG-DY1880 | 150 | 1800 | 1630×273×500 | DN150 Split Hluav Taws Xob Box |
| HG-DY2100 | 200 | 2100 | 1630×273×580 | DN200 Split Hluav Taws Xob Box |



